发布时间: 2026-6-15 11:19:28
公告详情:
1.询价条件
山东创源再生资源有限公司对创源再生 遥控器等 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 创源再生 遥控器等 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-06-16 09:18:19 |
| 询价范围 | 起重设备及配件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创源再生资源有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 边玉兰 |
| 电 话 | 18860599357 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
| SBC2606219.1 | 遥控器 | F-23BBS 380V | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约5套,报价有效期至2027年7月15日/数量据实。 | |
| SBC2606219.2 | 遥控器 | F21-E1 | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约5套 | |
| SBC2606219.3 | 遥控器 | F24-60+ | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约10套 | |
| SBC2606219.4 | 遥控器 | F21—-2SK AC220V | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约5套 | |
| SBC2606219.5 | 摇杆 | F24-60 | 支 | 1.0 | 年预估需求数量约10支 | |
| SBC2606219.6 | 摇杆 | F24-60+ | 支 | 1.0 | 年预估需求数量约10支 | |
| SBC2606219.7 | 遥控器 | F24-60+ | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约10套 | |
| SBC2606219.8 | 遥控器 | F21-E1B 36V | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约5套 | |
| SBC2606219.9 | 遥控器 | F24-8D 220V | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约5套 | |
| SBC2606219.10 | 遥控器 | F24-10D 220V | 套 | 1.0 | 年预估需求数量约5套 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程