发布时间: 2026-1-13 14:51:18
公告详情:
1.询价条件
苏州创泰合金材料有限公司对苏州创泰 白板笔等(年标) 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 苏州创泰 白板笔等(年标) 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2026-01-14 08:00:00 |
| 询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
19805199151瞿
4.联系方式
| 询价单位 | 苏州创泰合金材料有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 崔盛海 |
| 电 话 | |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| CLC2601198.1 | 3M护目镜 | 透明镜片 | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.2 | 84消毒液 | 25KG/桶 | 桶 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计20,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。食堂用 |
| CLC2601198.3 | PE塑料自封袋 | 20*28CM | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计300,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。检测样件的包装分类,质量不能太薄 |
| CLC2601198.4 | 按动中性笔 | 得力/0.5MM/黑色 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1700,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.5 | 按动中性笔 | 蓝色;得力 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计220,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.6 | 按动中性笔芯 | 黑色;得力 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1400,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.7 | 白板笔 | 黑色;品牌得力,要求出水流畅顺滑,不易干 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计460,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.8 | 白板笔 | 红色;品牌得力,要求出水流畅顺滑,不易干 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.9 | 白板笔 | 蓝色;品牌得力,要求出水流畅顺滑,不易干 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.10 | 白板笔 | 紫色;品牌得力,要求出水流畅顺滑,不易干 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.11 | 白线手套 | 棉线 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计35120,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.12 | 百洁布 | 300目/绿 | 米 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计2100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.13 | 百洁布 | 350目/红 | 米 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.14 | 包皮布 | 10kg/捆/纯棉 | 千克 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计6435,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.15 | 打印纸 | 六层二等分 | 盒 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计40,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.16 | 打印纸 | 三层二等分 | 盒 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计30,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.17 | 打印纸 | A3 白色;500张/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计23,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.18 | 打印纸 | 二层二等分 | 盒 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计20,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.19 | 大扫把 | 竹制/长2000MM | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计220,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.20 | 地刮头 | 50CM | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.21 | 电焊手套 | 短 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计900,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.22 | 电焊手套 | 长 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计500,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.23 | 耳塞 | 1270/圣诞树型 | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计5500,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.24 | 帆布手套 | 均码 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计4000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.25 | 反光马甲 | 荧光蓝 | 件 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1800,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。需按不同要求印刷文字及logo |
| CLC2601198.26 | 反光马甲 | 绿色/均码 | 件 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计50,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。需按不同要求印刷文字及logo |
| CLC2601198.27 | 反光马甲 | 红色 | 件 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计50,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。需按不同要求印刷文字及logo |
| CLC2601198.28 | 防尘口罩 | 3M/8210 | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.29 | 防割手套 | 5级防割优质PU胶,防滑耐磨,M;海太尔 0054 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计60,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.30 | 防护面罩 | SE-173A | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计90,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.31 | 钢叉 | / | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计220,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.32 | 隔热手套 | 纯棉加厚 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.33 | 工业消泡剂 | ZJ-800/25KG/桶 | 千克 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计550,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.34 | 海绵拖把 | 50CM | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1500,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.35 | 胶片手套 | 耐磨胶片 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计5200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.36 | 空白凭证纸 | 西马;240*140MM | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计180,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.37 | 垃圾袋 | 小号/得力NO.33070/5卷/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计240,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.38 | 劳卫士隔热手套耐 | 高温500℃ | 双 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.39 | 毛巾 | 690*380*350 | 条 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计5790,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.40 | 美工刀 | 0.5*18*100MM | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计300,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.41 | 美工刀片 | 18MM10片/盒 | 盒 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.42 | 木锨柄 | 长度1.5M/Φ40MM | 根 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计500,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.43 | 耐高温防护面罩 | 宽24.5CM高23CM | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计630,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.44 | 耐酸碱手套 | 45CM/加厚型 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计350,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.45 | 南孚电池 | 5# | 节 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计3170,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.46 | 南孚电池 | 7# | 节 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计690,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.47 | 纽扣电池 | AG13 | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计10,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.48 | 泡沫双面胶 | 20MM*8M | 盘 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计20,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.49 | 皮围裙 | 均码 | 件 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.50 | 平头锨 | / | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计160,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.51 | 扫把套装 | 塑料 | 套 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计160,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.52 | 扫帚 | 33CM*110CM/塑料扫帚 | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计380,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.53 | 双面胶 | 18MM*20M | 盘 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.54 | 双头记号笔 | 黑色 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1700,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.55 | 塑封膜 | A3;50个/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计6,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.56 | 塑封膜 | A4;100个/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计110,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.57 | 塑料锨 | 44CM*41CM | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计690,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.58 | 套袖 | 均码 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.59 | 拖把 | 60# | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计120,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.60 | 挖树锹 | 直柄 126cm | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计4,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.61 | 洗洁精 | 20kg-食堂专用 | 桶 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.62 | 洗洁精 | 25KG/桶 | 桶 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计100,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。车间作为耦合剂和润滑剂使用 |
| CLC2601198.63 | 洗衣粉 | 240G/袋 | 袋 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计5800,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.64 | 洗衣粉 | 2.55KG/袋 | 袋 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计3120,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.65 | 线胶手套 | 薄 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计10000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.66 | 线胶手套 | 厚 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1800,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.67 | 橡胶手套 | 短 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计2200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.68 | 橡胶手套 | L码 | 副 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1800,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.69 | 橡皮檫 | 得力/2B | 块 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计20,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.70 | 小扫把 | 高梁制品 | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1600,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.71 | 小竹扫把 | 长度1.2M | 把 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计90,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.72 | 一次性口罩 | 医用 | 只 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计31800,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.73 | 油漆笔 | 红色 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计1000,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.74 | 油漆笔 | 黑色 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计500,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.75 | 油漆笔 | 白色 | 支 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计240,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.76 | 油性记号笔 | 棕色/12支 | 盒 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计10,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。 |
| CLC2601198.77 | 自封袋 | 10*15CM | 个 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计2500,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。检测样件的包装分类,质量不能太薄 |
| CLC2601198.78 | 自封袋 | 160*240mm | 只 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计200,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。检测样件的包装分类,质量不能太薄 |
| CLC2601198.79 | 自封袋 | 8号/100个/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计160,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。检测样件的包装分类,质量不能太薄 |
| CLC2601198.80 | 自封袋 | 20*28CM/100个/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计40,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。检测样件的包装分类,质量不能太薄 |
| CLC2601198.81 | 自封袋 | 24*35CM/100个/包 | 包 | 1.0 | 送苏州和盐城,年需求量预计20,采购数量据实,价格有效期至2026年12月31日。检测样件的包装分类,质量不能太薄 |
二、附件
电子采购流程