发布时间: 2025-11-4 11:17:57
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对创新精密密封件进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 创新精密密封件 | 
| 采购方式 | 询价 | 
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-11-07 15:10:51 | 
| 询价范围 | 密封类 | 
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 | 
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 刘纪康 | 
| 电 话 | 18860553122 | 
| 传 真 | 
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 | 
| 1 | O型圈 | 100*4.1mm | 个 | 30.0 | ||
| 2 | O型圈 | 95*4.1mm | 个 | 30.0 | ||
| 3 | O型圈 | 85*4.1mm | 个 | 50.0 | ||
| 4 | O型圈 | 75*4.1mm | 个 | 50.0 | ||
| 5 | Y型圈 | 135*145*12mm | 个 | 5.0 | ||
| 6 | 双O型气缸超薄密封圈 | 125*110*5.6 | 个 | 10.0 | ||
| 7 | 双O型气缸超薄密封圈 | 160*140*7.6 | 个 | 10.0 | ||
| 8 | 高压油管 | M27*1.5*42MPa*2000-90 | 根 | 4.0 | ||
| 9 | 高压油管 | M27*1.5*42MPa*4000-90 | 根 | 4.0 | ||
| 10 | 高压油管 | M3/8*400*45MPa-90°D | 根 | 10.0 | ||
| 11 | 斯特封 | 56*4 | 个 | 20.0 | ||
| 12 | 密封圈 | UN90*110*12 | 个 | 10.0 | ||
| 13 | 密封圈 | 28*36*6 | 个 | 30.0 | ||
| 14 | 密封圈 | UN36*44*5.3 | 个 | 10.0 | ||
| 15 | Y型圈 | 135*155*15mm | 个 | 5.0 | ||
| 16 | Y型圈 | 135*150*12mm | 个 | 5.0 | ||
| 17 | Y型圈 | 135*151*18mm | 个 | 5.0 | ||
| 18 | 防尘圈 | 56*66*5.5 | 个 | 10.0 | ||
| 19 | 格莱圈 | 80*5.7mm | 个 | 10.0 | ||
| 20 | O型圈 | 54*5.3mm | 个 | 20.0 | ||
| 21 | 密封圈 | UN25*33*5 | 个 | 30.0 | ||
| 22 | Y型圈 | UN40*50*6 | 个 | 50.0 | ||
| 23 | EU气动密封圈 | 20*30*10.7 | 个 | 30.0 | ||
| 24 | 双O型气缸超薄密封圈 | 80*65*5.6 | 个 | 10.0 | ||
| 25 | 双O型气缸超薄密封圈 | 100*85*5.6 | 个 | 10.0 | ||
| 26 | 密封圈 | UN70*80*7 | 个 | 30.0 | ||
| 27 | 防尘圈 | J40 | 个 | 20.0 | ||
| 28 | O型密封圈 | 75*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 29 | 密封圈 | UN56*66*6 | 个 | 20.0 | ||
| 30 | O型密封圈 | 75*3.1 | 个 | 20.0 | ||
| 31 | 高压油管 | M27*1.5*42MPa*1000 | 根 | 10.0 | 90° | |
| 32 | UN密封圈 | φ220*240*12 | 个 | 10.0 | ||
| 33 | 密封圈 | UN40*50*6 | 个 | 20.0 | ||
| 34 | 密封圈 | UN70*80*6 | 个 | 20.0 | ||
| 35 | O型圈套盒 | A/B/C型 | 盒 | 3.0 | ABC型各一盒 | |
| 36 | O型圏 | 50*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 37 | O型密封圈 | 50*4.1 | 个 | 20.0 | ||
| 38 | O型密封圈 | D65*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 39 | O型密封圈 | 70*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 40 | 高压油管 | L=600mm M16*1.5/36MPa C型 | 个 | 2.0 | ||
| 41 | O型密封圈 | 70*4.1 | 个 | 20.0 | ||
| 42 | O型密封圈 | 75*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 43 | O型密封圈 | 80*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 44 | O型密封圈 | 90*4.1 | 个 | 20.0 | ||
| 45 | O型密封圈 | 95*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 46 | Y型密封 | 53*63*10 | 个 | 10.0 | ||
| 47 | V型圈 | 110*135*60 | 套 | 4.0 | ||
| 48 | 高压油管 | M16*2S*700-90H | 根 | 10.0 | ||
| 49 | 高压油管 | M24*2S*2000-90H | 根 | 10.0 | ||
| 50 | 高压油管 | M22*4S*2000-H | 根 | 10.0 | ||
| 51 | Y型密封 | 63*53*8 | 个 | 10.0 | ||
| 52 | 高压油管 | M30/M24*1.5*2S*2000-90H | 根 | 10.0 | 耐压26MPa | |
| 53 | 高压油管 | M20*1.5*2S*350-H | 根 | 8.0 | 两头带对丝 | |
| 54 | 格莱圈 | φ63*4mm | 个 | 10.0 | ||
| 55 | 格莱圈 | φ80*6mm | 个 | 10.0 | ||
| 56 | O型圈 | 100*5.7 | 个 | 20.0 | ||
| 57 | O型密封圈 | 80*4.1 | 个 | 20.0 | ||
| 58 | O型密封圈 | 90*3.5 | 个 | 20.0 | ||
| 59 | 油封 | 22*42*11 | 个 | 8.0 | 
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程