发布时间: 2025-10-13 15:54:34
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对山东创新精密 材料配件 采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
| 项目名称 | 山东创新精密 材料配件 采购询价 |
| 采购方式 | 询价 |
| 询价规则 | 报价截止时间: 2025-10-15 15:53:57 |
| 询价范围 | 五金配件类 |
3.项目须知
4.联系方式
| 询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 |
| 地 址 | |
| 邮 编 | |
| 联 系 人 | 袁迪 |
| 电 话 | 18854325368 |
| 传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
| 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 防火泥 | 防水阻燃耐高温 | 千克 | 2.0 | |
| 2 | 尼龙扎带 | 5*500mm 100根/包 | 包 | 2.0 | |
| 3 | 自动伸缩气管卷管器 | 30m8*12气鼓TY11A-8020 | 套 | 1.0 | |
| 4 | 卷尺 | 7.5*25mm | 个 | 2.0 | |
| 5 | 高压清洗机 | 家用220V(配水管,高压水枪) | 套 | 1.0 | 黑猫梓歌/配水管(20米) |
| 6 | 去污粉 | 500g | 袋 | 50.0 | 厂家:江苏雪豹日化有限公司 |
| 7 | 除胶剂 | 450ml | 瓶 | 10.0 | 禹王除胶剂 |
| 8 | 月牙扳手 | 78-85 | 个 | 1.0 | 四方宽小于7.95mm |
| 9 | 玻璃棒 | φ7mm 长30cm | 个 | 10.0 | |
| 10 | 高弹力橡皮筋 | 宽1cm 厚1.5mm 周长24cm | 千克 | 5.0 | |
| 11 | 切片夹 | 13mm*10mm 304 | 个 | 500.0 | |
| 12 | M2红宝石球测针 | 1.0*27 | 根 | 5.0 | |
| 13 | 数控刀杆梅花螺丝 | M3.5*8*5.7mm | 个 | 50.0 | φ32盘刀刀杆用 |
| 14 | 除油粉 | HT-100 | 千克 | 50.0 | |
| 15 | 螺丝 | 10*25 | 套 | 100.0 | 备注:钛合金螺丝,带垫片带螺母 |
| 16 | 海绵胶带 | 24mm*2.5mm*5Y | 盘 | 5.0 | |
| 17 | 铁钉 | 5公分 | 千克 | 50.0 | |
| 18 | 钢排钉 | ST-57 400个/盒 | 盒 | 200.0 | |
| 19 | 钢排钉 | ST-45 400个/盒 | 盒 | 100.0 | |
| 20 | 十字槽沉头螺钉 | M5*25 | 个 | 15000.0 | |
| 21 | 气动钢钉枪 | FF-ST64G | 台 | 1.0 | |
| 22 | 气枪头 | 1/4钢制 | 个 | 50.0 | |
| 23 | 楔形塞尺 | 0.4-6mm | 把 | 6.0 | 精度0.05mm |
| 24 | 油污净 | 520ml | 瓶 | 200.0 | |
| 25 | 除胶剂 | 450ml | 瓶 | 5.0 | |
| 26 | 导轨油 | VG68 | 桶 | 3.0 | |
| 27 | 硅胶垫 | 400*300*2mm | 个 | 200.0 | |
| 28 | 机油壶 | 5L | 个 | 1.0 | |
| 29 | 脚踏开关 | FS-1 15A 250V | 个 | 20.0 | |
| 30 | 黄油喷剂 | 450ml | 瓶 | 20.0 | |
| 31 | 碳刷 | 5*10*15mm | 个 | 20.0 | |
| 32 | 沉头内六角螺丝 | 头部φ10mm*长15mm,螺杆φ4mm | 个 | 100.0 | |
| 33 | 沉头内六角螺丝 | 头部φ10mm*长12mm,螺杆φ4mm | 个 | 100.0 | |
| 34 | 沉头内六角螺丝 | 头部φ8mm*长10mm,螺杆φ3mm | 个 | 100.0 | |
| 35 | 螺母 | 内径18mm,外径40mm | 个 | 3.0 | |
| 36 | T型抛光轮 | φ6*50*25mm | 个 | 2000.0 | |
| 37 | 警示胶带 | 15cm*20m 黄黑 | 卷 | 5.0 | |
| 38 | 砂布 | 400目 宽100mm 100米/卷 | 卷 | 10.0 | |
| 39 | 钻平斜锉刀 | CF-406 400# | 把 | 60.0 | |
| 40 | 钢丝绳卡扣 | φ10 | 套 | 10.0 | |
| 41 | 不锈钢氩弧焊丝 | ER304 Φ1.0 | 千克 | 5.0 | |
| 42 | 滚刷 | 10cm | 把 | 5.0 | |
| 43 | 不锈钢长嘴油壶 | 5L | 个 | 1.0 | |
| 44 | TS27R对刀仪弱保护杆装置 | M4mm-12.3mm-20.5mm-3.92mm | 个 | 20.0 | |
| 45 | 聚酯板 | 5mm | 平方米 | 5.0 | |
| 46 | 数显长爪卡尺 | 0-500MM,爪长200MM | 把 | 2.0 | |
| 47 | 钢印 | 15*25*70mm | 个 | 1.0 | 定制内容“CX05” |
| 48 | 透明玻璃 | 905*300mm | 块 | 1.0 | |
| 49 | 外径千分尺 | 25-50 | 把 | 1.0 | |
| 50 | 外径千分尺 | 50-75 | 把 | 1.0 | |
| 51 | 快速接头 | SP20+PM20 | 套 | 20.0 | |
| 52 | 快速接头 | SP20+PM20 | 套 | 20.0 | |
| 53 | 不锈钢网 | 50目 φ350*550 mm 304不锈钢 | 个 | 20.0 | |
| 54 | 钢卷尺 | 10米 | 把 | 2.0 | |
| 55 | 钢卷尺 | 7.5米 | 把 | 10.0 | |
| 56 | 钢卷尺 | 30米 | 把 | 1.0 | |
| 57 | 行车遥控器按钮标识 | 1cm*1cm PE塑料 带背胶 | 个 | 160.0 | |
| 58 | 气枪头 | 1/4钢制 | 个 | 50.0 | |
| 59 | 刀口直尺 | 100mm | 把 | 8.0 | |
| 60 | 电动三轮车内胎 | 400-12 | 条 | 4.0 | |
| 61 | 除锈剂 | 400ml WD-40 | 瓶 | 24.0 | |
| 62 | 壁厚千分尺 | 0-25mm 0.01mm | 把 | 4.0 | |
| 63 | 平口角尺 | 100*70mm | 把 | 6.0 | |
| 64 | 内径百分表 | 160-250mm | 把 | 1.0 | |
| 65 | 消防锨 | 80cm | 把 | 20.0 | |
| 66 | 氮化硼固体润滑棒 | Φ70*100mm | 支 | 800.0 | |
| 67 | 气鼓 | φ10*6.5*15m | 个 | 4.0 | |
| 68 | 毛刷 | 50mm宽 | 把 | 4.0 | |
| 69 | 玻璃刮水器 | 500*300 | 个 | 2.0 | |
| 70 | 吸水胶条 | XD80 1200*60mm | 套 | 2.0 | |
| 71 | 尘推 | 1000mm | 个 | 2.0 | |
| 72 | 洗车机水枪 | 全铜 | 把 | 2.0 | 枪口直径2cm |
| 73 | 软水管2.5CM | 直径2.5CM | 米 | 30.0 | 内径2cm |
| 74 | 锁 | 365.0 | 把 | 3.0 | 三环锁 |
| 75 | 一字螺丝刀 | 61315.0 | 把 | 1.0 | 世达 |
| 76 | 工具包 | 95181 13寸 | 个 | 1.0 | 世达 |
| 77 | 斜口钳 | 6寸 | 把 | 1.0 | 世达 |
| 78 | 彩条布 | 4m*50m | 捆 | 1.0 | |
| 79 | 太阳能警示灯 | 太阳能 | 个 | 1.0 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程