发布时间: 2025-5-22 13:58:08
公告详情:
1.询价条件
山东创辉新材料科技有限公司对创辉新材料 模具采购询价进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 创辉新材料 模具采购询价 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-05-23 14:00:00 |
询价范围 | 设备及专用件类 |
3.项目须知
1、单位为“元”。
2、交货期、质保期请填写阿拉伯数字,填写汉字无法提交报价。
3、不用下载和上传报价模板,不用办理电子签章,直接点“关闭”或“确认”即可,最后点击“红色确认”,否则报价无效。
4、请提报最优价格。
4.联系方式
询价单位 | 山东创辉新材料科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 吴海月 |
电 话 | 18854344167 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 备注 |
SBC2505455.1 | 高晶拉丝模 | 2.52 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.2 | 高晶拉丝模 | 3.22 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.3 | 高晶拉丝模 | 4.15 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.4 | 高晶拉丝模 | 3.63 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.5 | 高晶拉丝模 | 4.27 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.6 | 高晶拉丝模 | 4.07 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.7 | 高晶拉丝模 | 3.38 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.8 | 高晶拉丝模 | 3.23 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.9 | 高晶拉丝模 | 2.91 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.10 | 高晶拉丝模 | 2.82 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.11 | 高晶拉丝模 | 3.69 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.12 | 高晶拉丝模 | 3.28 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.13 | 高晶拉丝模 | 3.02 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.14 | 高晶拉丝模 | 2.92 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.15 | 高晶拉丝模 | 2.62 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.16 | 高晶拉丝模 | 3.13 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.17 | 高晶拉丝模 | 3.82 | 块 | 2.0 | 30*18mm |
SBC2505455.18 | 纳米拉丝模 | 4.53mm | 个 | 3.0 | 49*30mm |
SBC2505455.19 | 纳米拉丝模 | 4.0mm | 个 | 3.0 | 49*30mm |
SBC2505455.20 | 纳米拉丝模 | 3.41mm | 个 | 3.0 | 49*30mm |
SBC2505455.21 | 纳米拉丝模 | 3.1mm | 个 | 3.0 | 49*30mm |
SBC2505455.22 | 纳米拉丝模 | 4.25mm | 个 | 3.0 | 49*30mm |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程