发布时间: 2025-3-20 15:58:21
公告详情:
1.询价条件
山东创新精密科技有限公司对创新精密电机及减速机等进行公开询价,邀请有兴趣的潜在投标人(以下简称申请人)报名并参与项目。
2.询价范围、规则
项目名称 | 创新精密电机及减速机等 |
采购方式 | 询价 |
询价规则 | 报价截止时间: 2025-03-24 14:00:00 |
询价范围 | 机械设备及配件 |
3.项目须知
采购联系人刘经理18860553122
4.联系方式
询价单位 | 山东创新精密科技有限公司 |
地 址 | |
邮 编 | |
联 系 人 | 董敬敬 |
电 话 | 18854325348 |
传 真 |
补充说明及附件
一、物料信息
物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 | 品牌 | 备注 |
S2503439.101 | 减速机 | ZAF-090-70-K7-19 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.102 | 电机 | YE2-132M-4 7.5kW | 台 | 1.0 | ||
S2503439.103 | 三相异步电动机 | YE3-160M-4 11kW | 台 | 1.0 | 卧式 | |
S2503439.104 | 电机 | YE4-90L-4 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.105 | 电机 | YE2-112-2 4kW | 台 | 1.0 | 立式 | |
S2503439.106 | 电机加泵 | YE4-160M2-2(15kW)+GR70SMT16B560LRF2ALE2 | 套 | 1.0 | ||
S2503439.107 | 减速机 | PLF90-L2-20-S-P2 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.108 | 减速机 | WFP115-9-S2-P2-S100(H29)D24B8 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.109 | 减速机 | WFP180-6-S2-P2-S180(H61)D42B12 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.110 | 电机 | ELITE 3-PHASE MOTORINDUCTION 5HP 3.75kW | 个 | 1.0 | 卧式 | |
S2503439.111 | 电机 | YE3-100L2-4 3kW | 台 | 1.0 | 立式 | |
S2503439.112 | 电机 | YE3-132S-4 5.5kW | 台 | 1.0 | ||
S2503439.113 | 减速机 | YE3-80M2-4(0.75kW)+S57-Y80N4-0.75-23.20-B-M2-270° | 台 | 1.0 | 带电机 | |
S2503439.114 | 减速机 | QR57-24.99-1.5kW-4P-M1-ZP | 台 | 1.0 | ||
S2503439.115 | 减速机 | QKAB67-60.66-SF130-M1-D22-8-ZP | 台 | 1.0 | ||
S2503439.116 | 减速机 | QKAB57-60.81-SF130-M1-D22-ZP | 台 | 1.0 | ||
S2503439.117 | 电机及泵 | RV2R31-116/23RAE/YE3-225M-4-37kW | 套 | 1.0 | 立式 | |
S2503439.118 | 减速机 | PA120-C2-50-P | 台 | 1.0 | ||
S2503439.119 | 电机及油泵 | YE3-100I1-4 2.2kW/PV2R1-12RAF1 | 套 | 1.0 | ||
S2503439.120 | 电机及泵 | 3-PHASE/4 2.2kW/VP-SF-20-D | 套 | 1.0 | ||
S2503439.121 | 电机及减速机 | 1FL6064-1AC61-2AB1 1.5kW/PX120-L2-50-P2 | 套 | 1.0 | ||
S2503439.122 | 减速机 | QR57-24.99-1.5kW-4P-M1-270-IEC | 台 | 1.0 | ||
S2503439.123 | 减速机 | PX120-L2-50-P2 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.124 | 减速机 | TB180-L2-50-P1-35T1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.125 | 减速机 | KAZ57-11.92-SF1.8kW-AB-B14 | 台 | 1.0 | 速比11.92 | |
S2503439.126 | 减速机 | ZAF-140-5-K7-35T10 i=5:1 | 台 | 2.0 | ||
S2503439.127 | 减速机 | AF-140-5-K3-35T10 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.128 | 减速机 | AF-115-50-K7-22 i=50:1 | 台 | 2.0 | ||
S2503439.129 | 减速机 | PLF120-L3-64-S2-P2 i=64:1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.130 | 减速机 | ZPLF160-L1-8-S2-P2 i=8:1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.131 | 减速机 | ZP90L2-20-P2-22K6-110-KTL i=20:1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.132 | 减速机 | WK37-10.49-S130N110D22B8-M4-180123K | 台 | 1.0 | ||
S2503439.133 | 减速机 | ZE140L1-10-P2-35K10-114.3-79-TF i=10:1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.134 | 减速机 | AF-115-10-K5-22 i=10:1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.135 | 减速机 | FBR180-L2-P2 i=25 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.136 | 减速机 | PA120-L2-60-P2 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.137 | 减速机 | KF87-10.16-M6B-SF(15kW) | 台 | 1.0 | ||
S2503439.138 | 减速机 | A.PS.142.01.0189 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.139 | 减速机 | IB180L1-5-P2-S2 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.140 | 减速机 | AF-115-5-K5-22 | 台 | 2.0 | i=5:1 | |
S2503439.141 | 牵引减速机 | KAB77-7.24-AQA180/114.3-M3-A-200 | 个 | 1.0 | ||
S2503439.142 | 减速机 | ZPLF120-L1-5-S2-P2 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.143 | 减速机 | AF-115-20-K5-24T8 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.144 | 减速机 | WPF142-L2-40(35-81-114.3-200-M12) i=40:1 | 台 | 1.0 | ||
S2503439.145 | 减速机 | WVRB090-K-P2 | 台 | 1.0 | 速比010:1 | |
S2503439.146 | 减速机 | WVRB090-K-P2 | 台 | 1.0 | 速比005:1 |
二、附件
本次项目未采用CA签章,欢迎了解签章功能。
电子采购流程